產(chǎn)品特點(diǎn)
* 高精度高分辨率。
* 數(shù)字顯示,無視差。
* N(牛頓)、kg(公斤)、lb(磅)、g(克)四種計(jì)測單位可供選擇、相互換算。
* 峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零。
* 綠色環(huán)保,可設(shè)置10分鐘無操作自動關(guān)機(jī);也可以通過手動關(guān)機(jī)。
* 可以使用堿性電池供電;也可以接5V直流電源供電。
技術(shù)規(guī)格
型號 | FM-204-1K | FM-204-2K | FM-204-5K | FM-204-10K | FM-204-20K | FM-204-50K |
測量范圍 | ±1kgf | ±2kgf | ±5kgf | ±10kgf | ±20kgf | ±50kgf |
±1000gf | ±2000gf | ±5000gf |
|
|
|
±9.8N | ±19.6N | ±49N | ±98N | ±196N | ±490N |
±2.2Lbf | ±4.4Lbf | ±11Lbf | ±22Lbf | ±44Lbf | ±110Lbf |
分辨率 | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.01kgf | 0.01kgf |
1gf | 1gf | 1gf |
|
|
|
0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N |
0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.1Lbf |
顯示器 | 四位大液晶,正方向雙顯示屏 |
準(zhǔn)確度 | 0.5級 |
精度 | ±0.5%FS(量程)±1數(shù)字峰值 |
單位 | Kgf,gf,N,Lbf |
可測量值 | 峰值,瞬時值 |
關(guān)機(jī)模式 | 10分鐘自動關(guān)機(jī)或手動關(guān)機(jī) |
背光 | 藍(lán)色背光 |
容許負(fù)荷 | 150%F.s(超110%F.s時,有蜂鳴聲報(bào)警) |
電源 | 2節(jié) 5號電池 或 5V直流電源 |
工作環(huán)境 | 周圍無震源及腐蝕性介質(zhì) |
工作溫度 | 0oC~40oC |
工作濕度 | <80% |
凈重量 | 390g |
尺寸 | 211mmx80mmx36mm |
配件清單
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電子拉力計(jì) |
拉力鉤 |
平面測頭 |
圓錐形測頭 |
V形槽測頭 |
V形楔測頭 |
加長連接桿 | 雙頭螺桿 |
雙頭螺母 |
使用說明書 |
手提便攜箱 |
可選附件 | 電源適配器 |
隨機(jī)附件的規(guī)格及用途